개드립

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

이슈

워런 버핏이 말하는 S&P500

페이지 정보

작성자 개드립 작성일 24-05-12 16:33 조회 240 댓글 1

본문


워런 버핏이 말하는 S&P500



워런 버핏이 말하는 S&P500

워런 버핏이 말하는 S&P500
 
 
 

댓글목록

ㅇㅇ님의 댓글

ㅇㅇ 작성일

진짜 통찰력 갑이긴 함
수많은 전설적 투자자가 있었지만 이토록 장기간 꾸준하게 안정적인 수익을 올린 사람은 없었음
보수적인 투자자들의 로망 그 자체
난 2016년에 SPY 샀다가 코로나 전에 팔고 좋아했는데 그 후에 2배 이상 지수가 올라가더라

Total 13,425건 9 페이지
이슈 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
13185 개드립 78 0 06-07
13184 개드립 83 0 06-07
13183 개드립 71 0 06-07
13182 개드립 70 0 06-07
13181 개드립 73 0 06-07
13180 개드립 73 0 06-07
13179 개드립 67 0 06-07
13178 개드립 77 0 06-07
13177 개드립 54 0 06-07
13176 개드립 71 0 06-07
13175 개드립 71 0 06-07
13174 개드립 63 0 06-07
13173 개드립 64 0 06-07
13172 개드립 69 0 06-07
13171 개드립 70 0 06-07
13170 개드립 79 0 06-07
13169 개드립 56 0 06-07
13168 개드립 73 0 06-07
13167 개드립 91 0 06-07
13166 개드립 86 0 06-07
13165 개드립 78 0 06-07
13164 개드립 86 0 06-07
13163 개드립 80 0 06-07
13162 개드립 77 0 06-07
13161 개드립 82 0 06-07
13160 개드립 86 0 06-07
13159 개드립 68 0 06-07
13158 개드립 69 0 06-07
13157 개드립 78 0 06-06
13156 개드립 63 0 06-06

Copyright © 개드립 All rights reserved.